Beschrijving
Cimc 3 de Olietanker van de As 45000L/De Tanker van de Brandstof/de Tank van de Brandstof voor de Markt van Filippijnen
De Beschrijving van het product:
PARAMETER | Afmeting (mm) | L*w*h: 12950x2500x3950(mm) |
De speld van de koning het plaatsen (mm) | 1350mm | |
De hoogte van de de speldplaat van verwanten (mm) | 1310mm | |
De ruimte van de as (mm) | 6650mm+1310mm+1310mm | |
Tarra gewicht (kg) | 9500kg | |
Loading capaciteit | 45000L | |
OEM | Landingsgestel | Twee - type van snelheids het handverrichting met zandschoen |
Hoofdbout | 2 " vastgebout type | |
Het systeem van de rem | Het dubbele systeem van de lijn pneumatische rem. | |
Abs | Nr | |
De kamer van de rem | Type 30/30 het systeem van de de lenterem op alle assen | |
Opschorting | sping opschorting | |
As | FUWA As, 13 toncapaciteit/reeks, 3PCs | |
Band | 11.00R20, 12 PCs | |
Rand | 8.0-20 12 PCs | |
Toolbox | 1 | |
De carrier van de reserveband | 2 | |
DE BRIL VAN DE TANK | Compartiment | |
Het materiaal van de tank | Koolstofstaal, dikte 5mm | |
Waterdicht schot | De dikte is 5mm | |
Schot | De dikte is ong. 4mm | |
Vorm van tank | Ellips (dubbele „D“) | |
Ontworpen de druk van de test | 36kpa | |
ANDEREN | Fire brandblusapparaat | 2 PCs |
Mangat | É é N mangat | |
DischarDuitsland slang | 4x6m | |
De slang draagt | 2 PCs | |
Pomp | / |
Meer andere foto's voor uw verwijzing:
Contact
M. Allen
Mobiele telefoon: +86 151 5082 2016




