Beschrijving
Gesmede TC11 de stavenstaven van de titaniumlegering
Chemische Vereisten:
Rang | Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Zr | Si | Fe | C | N | H | O | |
TC4 | Ti-6Al-4V | Bal | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | ||||||
TC6 | Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | Bal | 5.5-7 | 2.0-3 | 0.8-2.3 | 0.2-0.7 | 0.15-0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | ||||
TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | Bal | 5.8-6.8 | 1.8-2.8 | 2.8-3.8 | 0.2-0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | ||||
TC11 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | Bal | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 0.8-2.0 | 0.2-0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | ||||
TC18 | Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | Bal | 4.4-5.7 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | ||
TC19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Bal | 5.5-6.5 | 1.75-2.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.0125 | 0.15 |
Fysische eigenschappen:
Rang | Treksterkte Rm/MPa | De Sterkte Rp0.2/MPa van de opbrengst | Verlenging A/% |
TC4 | 895 | 825 | 10 |
TC6 | 980 | 840 | 10 |
TC9 | 1060 | 910 | 9 |
TC11 | 1030 | 900 | 10 |
Norm | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS ENZ. |
Rang | TA1-TA4, TA7-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR6, GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4VELI, GR23 |
Diameter | 5350mm |
Lengte | Max6000mm |
Techniek | Het smeden, het Machinaal bewerken |
Oppervlakte | zure oppervlakte of het oppoetsen, gezandstraalde oppervlakte |
Vorm | Hexagonale ronde, vlak, vierkant, |
Toepassing | Metallurgie, elektronika, medisch, chemisch, aardolie, geneesmiddel, ruimte, enz. |

- Het blad/de plaat van het titanium: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, GR7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr23
- De staaf/de staaf van het titanium: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, GR7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr23
- De draad van het titanium: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, GR7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr23 en draad Nitinol
- De buis/de pijp van het titanium: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, GR7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr23
- Het doel van het titanium: Meer dan 99.6% titanium, vorm: Rond doel, en plaatdoel
- Het bevestigingsmiddel van het titanium
- De anode van het titanium
- De flens van het titanium, de ring van het Titanium, de schijfenz. Verwante speciale smeedstukken van het Titanium
- Wolfram: W1, W2.99.95%, 99.995%, Plaat, staaf, draad, buis
- Molybdeen: 99.95%, 99.995%, Plaat, staaf, draad, buis
- Tantalium: Plaat, staaf, draad, buis, folie
- Niobium: Plaat, staaf, draad, buis, folie
- Zirconium: Plaat, staaf, draad, buis
- De legeringen van het nikkel en van het nikkeltitanium: Plaat, staaf, draad, buis
- Hafnium: Plaat, staaf, draad, folie